| # | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1845 | ➖ 0 |
| 3 | 巴西 | 1823 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1801 | ▲ +3 |
| 5 | 比利时 | 1788 | ➖ 0 |
| 6 | 荷兰 | 1765 | ▲ +1 |
| 7 | 葡萄牙 | 1742 | ▼ -2 |
| 8 | 西班牙 | 1725 | ➖ 0 |
| 9 | 意大利 | 1708 | ▲ +2 |
| 10 | 克罗地亚 | 1690 | ▼ -1 |
| 11 | 德国 | 1674 | ▲ +1 |
| 12 | 摩洛哥 | 1660 | ➖ 0 |
| 13 | 乌拉圭 | 1645 | ▼ -3 |
| 14 | 丹麦 | 1632 | ▲ +2 |
| 15 | 日本 | 1618 | ▲ +4 |
| 16 | 哥伦比亚 | 1605 | ▼ -1 |
| 17 | 瑞士 | 1592 | ➖ 0 |
| 18 | 墨西哥 | 1578 | ▼ -2 |
| 19 | 塞内加尔 | 1565 | ▲ +1 |
| 20 | 韩国 | 1552 | ➖ 0 |
凭借世预赛连胜及稳定表现,阿根廷积分上涨至1867,继续巩固第一宝座。
亚洲杯冠军 & 热身赛出色,日本队排名上升4位,成为亚洲排名最高球队。
三狮军团欧预赛全胜,积分上涨明显,重新回到前四行列。
非洲杯表现出色,摩洛哥维持高位,塞内加尔也小幅上升。
🇯🇵 日本 (15) 🇰🇷 韩国 (20) 🇦🇺 澳大利亚 (23) 🇮🇷 伊朗 (26) 🇸🇦 沙特 (32)
🇲🇦 摩洛哥 (12) 🇸🇳 塞内加尔 (19) 🇹🇳 突尼斯 (28) 🇩🇿 阿尔及利亚 (33) 🇳🇬 尼日利亚 (36)